Isici sokushabalalisa esiphansi esincane sokukhuphuka kwezinga lokushisa okungokwemvelo, ukuphepha okuhle kakhulu kokuziphilisa nokuzinza kanye nokumelana nomthamo ophezulu we-voltage njll.
Isebenza futhi iqala ezinsizeni zikagesi zasendlini, Isiqandisi esidinga ugesi ongu-50/60Hz AC Ukwakha ukuvikela okuphephile.
| ClimaticCategory | Linganisa i-voltage | I-voltage yokuhlola i-T-T | I-voltage yokuhlola i-T-C | Ukubekezelela Amandla | I-Disipation Factor |
| 40/70/2140/85/2140/90/21 40/105/21 | 110V.AC-600V.AC | 1.5Un/5S1.75Un/5S2.0Un/5S | 2000V.AC/5S | ±3%±5%±10% | ≤0.002(50Hz/60Hz) |
| capacitanceRange | Ubukhulu | Izinga Lereferensi | Isitifiketi | Ikilasi lokusebenza | Ibanga lokuphepha |
| 3μf~120 μf | D:Φ42~Φ60W:51.5(71)H:60~240 T:31.5(45) | I-UL810I-IEC252 GB3667 EN60252 | UL CE | A 30000hB 30000hC 30000h | P2 |
| Amandla | UMUMO WOKUGQIBELA DIMENSION ngo-mm | |
| I-DIA.(d) | UBUDE(L) | |
| 5MFD | 42 | 60 |
| 6MFD | 42 | 60 |
| 7.5MFD | 42 | 60 |
| 10MFD | 42 | 70 |
| 12.5MFD | 42 | 70 |
| 15MFD | 42 | 80 |
| 17.5MFD | 42 | 80 |
| 20MFD | 45 | 80 |
| 25MFD | 45 | 90 |
| 30MFD | 50 | 100 |
| 35MFD | 50 | 100 |
| 40MFD | 50 | 110 |
| 45MFD | 50 | 110 |
| 50MFD | 50 | 110 |
| 55MFD | 55 | 130 |
| 60MFD | 55 | 130 |
| 70MFD | 60 | 120 |
| 80MFD | 60 | 120 |
* Izidingo ezikhethekile zingagcwaliseka ngesicelo Sabathengi